Длина ленты
15
35
✓ измерение уровня жидкости
✓ измерение уровня границы раздела жидкостей
✓ измерение температуры
ПО входит в комплект поставки уровнемера, стоимость ПО и его установка в уровнемер включена в общую стоимость измерителей трехфункциональных ПРАМЕР-РТ
Все характеристики
Основные метрологические характеристики
| ✓ Диапазон измерений уровня жидкости и уровня границы раздела жидкостей, м: | от 0,01 до 35 |
|---|---|
| ✓ Длина рулетки, м | 15, 35 |
| ✓ Диапазон измерений температуры, С° | от 0 до +80 |
| ✓ Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня жидкости и уровня границы раздела жидкостей, мм: | ±3 |
| ✓ Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, С°: | ±0,2 |
| ✓ Цена деления ленты измерительного устройства, мм: | 1 |
| ✓ Минимальный определяемый уровень жидкости на дне резервуара, мм: | 10 |
| ✓ температура окружающей среды, °C: | от -40 до +80 |
| ✓ относительная влажность окружающей среды, %: | не более 80 |
| ✓ атмосферное давление, кПа: | от 84 до 106,7 |
| ✓ Напряжение питания: | 3 батарейки типа АА |
| ✓ Представление показаний: | звуковое/визуальное |
| ✓ Маркировка взрывозащиты: | 0 EX ia IIC T6 Ga X |
НАШИ ПРОДУКТЫ
КОНТАКТЫ
- +7(846)247-89-19
- +7 (927) 016-64-72
- ИНН: 6330013048
- info@pramer63.ru
- ma-samara.com
- г. Самара, улица Киевская, дом 5А



