✓ измерение массового расхода и массы жидкости в составе нефтегазовой смеси (скважинной жидкости) без учета воды
✓ измерение объемного расхода и объема газа в составе нефтегазовой смеси (скважинной жидкости), приведенных к стандартным условиям
Стоимость ПО рассчитывается индивидуально , в зависимости от запрашиваемых (требуемых) характеристик и комплектации прибора
Все характеристики
Основные метрологические характеристики
| ✓ Диапазон измерений массового расхода жидкости в составе нефтегазовой смеси, т/ч: | не более 324 |
|---|---|
| ✓ Диапазон измерений объемного расхода попутного нефтяного газа в рабочих условиях в составе нефтегазоводяной смеси, м³/ч:° | от 0,42 до 2096 |
| ✓ Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы и массового расхода жидкости в составе нефтегазоводяной смеси, %: | 2,5 |
| ✓ Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема и объемного расхода попутного нефтяного газа в составе нефтегазоводяной смеси, приведенных к стандатрным условиям, %: | ±5 |
| ✓ Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы жидкости в составе нефтегазоводяной смеси без учета воды при содержании воды в нефтегазоводяной смеси (в объемных долях), не более: - от 0% до 70% | ±6 |
| ✓ Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы жидкости в составе нефтегазоводяной смеси без учета воды при содержании воды в нефтегазоводяной смеси (в объемных долях), не более: - свыше 70% до 95% | ±12 |
| ✓ Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы жидкости в составе нефтегазоводяной смеси без учета воды при содержании воды в нефтегазоводяной смеси (в объемных долях), не более: - свыше 95% | не нормируется |
Примечание: Указан общий для всей линейки МФР диапазон измерений. Диапазон измерений зависит от давления в трубопроводе. Диапазон измерений для конкретного экземпляра МФР приведен в эксплуатационной документации.
Основные технические характеристики
| ✓ Номинальный диаметр входного патрубка, мм: | 40; 80; 125 |
|---|---|
| ✓ Номинальное давление, МПа, не более: | 20 |
| ✓ Объемное содержание воды в нефтегазоводяной смеси, %: | от 0 до 100 включ. |
| ✓ Объемное содержание попутного нефтяного газа в нефтегазоводяной смеси, в рабочих условиях, %: | от 0 до 100 включ. |
| ✓ Максимальная вязкость дегазированной нефтегазоводяной смеси, мПа*с, не более: | 2000 |
| ✓ Температура нефтегазоводяной смеси, С°: | от -46 до +121 |
| ✓ Температура окружающей среды, С°: | от -40 до +45 |
| ✓ Допустимое содержание сероводорода в нефтегазоводяной смеси, %, не более: | 7 |
| ✓ Допустимое содержание углекислого газа в нефтегазоводяной смеси, %, не более: | 3 |
| ✓ Степень пылевлагозащиты: | IP 65 |
| ✓ Обобщенная маркировка взрывозащиты защищенного оборудования согласно ГОСТ 31610.0-2019: | 1 EX IIB T4 Gb X |
НАШИ ПРОДУКТЫ
КОНТАКТЫ
- +7(846)247-89-19
- +7 (927) 016-64-72
- ИНН: 6330013048
- info@pramer63.ru
- ma-samara.com
- г. Самара, улица Киевская, дом 5А



